01
DC-40GHz Nga Taatari Whakawhiti Iti - RF & Nga Tohunga Ahumahi Ngaruiti
Nga ahuatanga me te tono
Ko nga whiriwhiringa iti-paahi a XST ka tuku i nga tohu i raro i te auau tapahi ki te haere marie me te pehi i nga tohu i runga ake i te auau tapahi, na reira ka pai te tarai i te haruru teitei me te whakapai ake i te kounga o te tohu.
Kaupapa Hua

Taurangi Hangarau
| Tauira | Freq.Range | Ngaronga whakauru | VSWR | Whakakahoretanga here | Hononga.Momo | Rauemi | Te ahua | Ahu |
| LPFIGSN | DC-1GHz | 1.0dB | 1.8 | ≥50dB@1.2-3GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 130*65*13mm |
| LPF2GSN | DC-2GHz | 1.5dB | 1.5 | ≥50dB@4-8GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 74*18*15mm |
| LPF2.7GSN | DC-2.7GHz | 0.7dB | 2 | ≥90dB@4.5-8.4GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 130*65*13mm |
| LPF3GSN | DC-3GHz | 1.2dB | 2 | ≥45dB@4.604-24.8GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 63*15*16mm |
| LPF4GSN | DC-4GHz | 0.64dB | 2 | ≥50dB@5-922GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 130*65*13mm |
| LPF5GSN | DC-5GHZ | 1.2 | 2.0 | ≥50dB@5.8-13GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 33*25*13mm |
| LPF6GSN | DC-6GHZ | 1.57dB | 2.0 | ≥50dB@6.9-14.5GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 33*25*13mm |
| LPF7GNN | DC-7GHz | 1.62dB | 2 | ≥50dB@7.73-9.32GHz | NK | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 141*24*26mm |
| LPF10GSN | DC-10GHz | 2dB | 2 | ≥40dB@12-18GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 105*16*12mm |
| LPF11GHz | DC-11GHz | 2dB | 1.5 | ≥35dB@12G ≥55dB@27-37G | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 170*20*17mm |
| LPF11.5GSN | DC-11.5GHz | 2dB | 1.5 | ≥45dB@12.8-13.3G ≥80dB@13.7-24G | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 80*20*17mm |
| LPF13GSN | DC-13GHz | 1.5dB | 1.8 | ≥50dB@15-20GHz | Te Kura Tuarua | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 40*23*13mm |
| LPFI6GKN | DC-16GHz | 0.78dB | 2 | ≥50dB@16.7-27.65 | 290mm-K | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 46*14*12 |
| LPF18GKN | DC-18GHz | 1.67dB | 2 | ≥50dB@20-28GHz | 2.90mm-K | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 46*14*12 |
| LPF20GKN | DC-20GHz | 1.65dB | 2 | ≥50dB@22-28GHz | 2.92mm-K | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 46*14*12 |
| LPF26.5GKN | DC-26GHz | 1dB | 2 | ≥60dB@68GHz | 2.92mm-K | Koraha/Konumohe | Te peita pango | 46*14*12 |
Kaore
Mahinga Kairangi
Ko nga whiriwhiringa iti-paahi i hangaia takitahitia e XST he maha nga momo tono me nga mahi nui i roto i te tukatuka tohu na runga i o raatau huanga tātari motuhake, nga kaupapa hoahoa, nga ahuatanga tono, me nga ahuatanga mahi o nga tikanga whakatutukitanga motuhake. Ma te tarai i te haruru nui, te whakamarumaru i nga taputapu, te whakatutuki i te kowhiringa auau, te whakaene, me te mahi hei taputapu nui mo te tukatuka tohu orite me te mamati, ko nga whiriwhiringa iti-paahi e whakarato ana i te taurangi pono me te mahi pai mo nga momo punaha tukatuka tohu.
Te Whakaaetanga Kounga
Ko nga whiriwhiringa iti-paahi a XST e whakaatu ana i te pumau me te pono na runga i te pai o te whiwhinga paanui me te kaha o te aukati i te aukati, e pai ana mo te whānuitanga o nga ahuatanga tono. Ko te hoahoa e arotahi ana ki te iti o te pakaru me te iti o te haruru ki te whakarite i te ma o te tuku tohu. Ka kowhiria nga taonga mai i nga parenga o te kounga kairangi, nga kaitakawaenga, nga whakaurunga me etahi atu waahanga iahiko hei whakarite i te tino tika me te pumau. Ko te whakaputanga ka whakamahi i nga hangarau matatau me te tino mana o te kounga, tae atu ki te whakamatautau i nga waahanga, te whakamatautau mahi me te whakamatautau taiao, kia tutuki ai te mahi o te tātari i nga whakaritenga.
Hangaia
Ko te hanga hanga ritenga tetahi o nga tino kaha o te XST. E mohio ana matou he rereke nga ahuatanga o te tono he whakaritenga motuhake mo nga whakaritenga tātari me nga whirihoranga. Na reira, ka tukuna e matou nga whiringa whakaritenga ngawari ki te whakatutuki i nga whakaritenga takitahi a o taatau kaihoko. Ka mahi tahi ta matou roopu whakatapua me o taatau kaihoko kia hohonu ake te maarama ki o raatau hiahia motuhake, me te whakarite i nga otinga kua hangaia. Na roto i tenei ratonga whakawhaiaro, ehara i te mea ka whakanui noa i te tika o a maatau hua, engari ka whakarite kia whiwhi a taatau kaihoko i te tātari iti-paahi mahi teitei e tino pai ana ki a raatau tono motuhake.
Te uara mo te moni
Ko ta matou pumau ki te kounga me te whakaritenga ka honoa me te utu whakataetae o mua wheketere. Ka whakapau kaha matou ki te whakarato otinga whai hua me te kore e whakararu i te kounga tātari. Ma te arotau i nga tikanga whakangao me te tapahi i nga utu whakahekenga, ka whai hua taatau ki o taatau kaihoko ma te whakaatu i nga whiriwhiringa iti-painga-kounga teitei i te utu kore e taea te whakatau.
Tukuna mai to tono inaianei ka whiwhi koe i te tātari iti-paahitanga he tino uara mo te moni.

